TIPS 경영원칙을 통한
글로벌 바이오 기업으로 성장
(단위 : 백만원, %, %)
재무항목 | 2021년 3분기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | |
유동자산(계) | 51,728 | ||||||||
비유동자산(계) | 698,834 | ||||||||
자산총계 | 750,562 | ||||||||
유동부채(계) | 29,660 | ||||||||
비유동부채(계) | 48,516 | ||||||||
부채총계 | 78,177 | ||||||||
자본금 | |||||||||
기타불입자금 | |||||||||
이익잉여금 | |||||||||
자본총계 | 672,385 |
(단위 : 백만원, %, %)
재무항목 | 2021년 3분기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | |
매출액 | 34,852 | ||||||||
매출총이익(손실) | 31,029 | ||||||||
영업이익(손실) | (5,370) | ||||||||
영업외수익 | |||||||||
영업외비용 | |||||||||
당기순이익(손실) | (15,513) |
(단위 : 백만원, %, %)
재무항목 | 2021년 3분기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | |
유동자산(계) | 40,383 | ||||||||
비유동자산(계) | 713,756 | ||||||||
자산총계 | 754,140 | ||||||||
유동부채(계) | 31,477 | ||||||||
비유동부채(계) | 48,353 | ||||||||
부채총계 | 79,831 | ||||||||
자본금 | |||||||||
기타불입자금 | |||||||||
이익잉여금 | |||||||||
자본총계 | 674,309 |
(단위 : 백만원, %, %)
재무항목 | 2021년 3분기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | 금액 | 구성비 | 증감률 | |
매출액 | 35,598 | ||||||||
매출총이익(손실) | 32,013 | ||||||||
영업이익(손실) | (5,143) | ||||||||
영업외수익 | |||||||||
영업외비용 | |||||||||
당기순이익(손실) | (17,713) |
(단위 : 백만원, %, %)
재무항목 | 2021년 3분기 | ||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
유동자산(계) | 51,728 | ||
비유동자산(계) | 698,834 | ||
자산총계 | 750,562 | ||
유동부채(계) | 29,660 | ||
비유동부채(계) | 48,516 | ||
부채총계 | 78,177 | ||
자본금 | |||
기타불입자금 | |||
이익잉여금 | |||
자본총계 | 672,385 |
재무항목 | |||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
유동자산(계) | |||
비유동자산(계) | |||
자산총계 | |||
유동부채(계) | |||
비유동부채(계) | |||
부채총계 | |||
자본금 | |||
기타불입자금 | |||
이익잉여금 | |||
자본총계 |
재무항목 | |||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
유동자산(계) | |||
비유동자산(계) | |||
자산총계 | |||
유동부채(계) | |||
비유동부채(계) | |||
부채총계 | |||
자본금 | |||
기타불입자금 | |||
이익잉여금 | |||
자본총계 |
(단위 : 백만원, %, %)
항목 | 2021년 3분기 | ||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
매출액 | 34,852 | ||
매출총이익(손실) | 31,029 | ||
영업이익(손실) | (5,370) | ||
영업외수익 | |||
영업외비용 | |||
당기순이익(손실) | (15,513) |
항목 | |||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
매출액 | |||
매출총이익(손실) | |||
영업이익(손실) | |||
영업외수익 | |||
영업외비용 | |||
당기순이익(손실) |
항목 | |||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
매출액 | |||
매출총이익(손실) | |||
영업이익(손실) | |||
영업외수익 | |||
영업외비용 | |||
당기순이익(손실) |
(단위 : 백만원, %, %)
재무항목 | 2021년 3분기 | ||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
유동자산(계) | 40,383 | ||
비유동자산(계) | 713,756 | ||
자산총계 | 754,140 | ||
유동부채(계) | 31,477 | ||
비유동부채(계) | 48,353 | ||
부채총계 | 79,831 | ||
자본금 | |||
기타불입자금 | |||
이익잉여금 | |||
자본총계 | 674,309 |
재무항목 | |||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
유동자산(계) | |||
비유동자산(계) | |||
자산총계 | |||
유동부채(계) | |||
비유동부채(계) | |||
부채총계 | |||
자본금 | |||
기타불입자금 | |||
이익잉여금 | |||
자본총계 |
재무항목 | |||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
유동자산(계) | |||
비유동자산(계) | |||
자산총계 | |||
유동부채(계) | |||
비유동부채(계) | |||
부채총계 | |||
자본금 | |||
기타불입자금 | |||
이익잉여금 | |||
자본총계 |
(단위 : 백만원, %, %)
항목 | 2021년 3분기 | ||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
매출액 | 35,598 | ||
매출총이익(손실) | 32,013 | ||
영업이익(손실) | (5,143) | ||
영업외수익 | |||
영업외비용 | |||
당기순이익(손실) | (17,713) |
항목 | |||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
매출액 | |||
매출총이익(손실) | |||
영업이익(손실) | |||
영업외수익 | |||
영업외비용 | |||
당기순이익(손실) |
항목 | |||
---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감률 | |
매출액 | |||
매출총이익(손실) | |||
영업이익(손실) | |||
영업외수익 | |||
영업외비용 | |||
당기순이익(손실) |