본 재무상태표는 (주)제넥신의 제21기 정기주주총회의 승인을 얻은 상법 449조 및 당사 정관 제4조에 따른 홈페이지 공고임.
Ⅳ. 재무제표
<재 무 상 태 표)>
제21기말 2019.12.31 현재
제20기말 2018.12.31 현재
제19기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)
계 정 | 2019년 21 기말 | 2018년 20 기말 | 2017년 19 기말 |
자산 |
|
|
|
유동자산 | 95,816,744,465 | 177,517,799,156 | 28,892,436,263 |
현금및현금성자산 | 19,052,403,446 | 55,679,615,709 | 10,432,335,546 |
단기금융상품 | 22,000,000,000 | 75,105,000,000 | 1,525,000,000 |
당기손익금융자산(유) | 41,463,935,000 | 40,321,022,063 | 0 |
파생상품자산(유) | 150,875,675 | 36,688,540 | 0 |
매출채권 및 기타유동채권 | 3,964,766,205 | 2,575,483,066 | 15,088,124,317 |
기타유동자산 | 8,829,160,381 | 3,553,230,574 | 1,785,360,360 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 |
당기법인세자산 | 355,603,758 | 246,759,204 | 61,616,040 |
비유동자산 | 262,359,938,911 | 197,293,355,976 | 111,841,155,663 |
당기손익금융자산(비) | 30,701,551,110 | 60,950,889,000 | 10,444,595,100 |
기타포괄손익금융자산 | 79,107,420,145 | 20,722,786,954 | 0 |
매도가능금융자산 | 0 | 0 | 15,663,322,689 |
관계기업투자 | 96,825,690,009 | 62,374,355,732 | 37,369,543,888 |
파생상품자산(비) | 0 | 630,000,000 | 0 |
유형자산 | 49,839,411,342 | 47,176,807,034 | 41,294,862,679 |
무형자산 | 4,601,035,506 | 4,097,731,310 | 4,193,330,678 |
기타장기채권 | 633,497,052 | 754,444,452 | 2,407,861,152 |
기타비유동자산 | 651,333,747 | 586,341,494 | 467,639,477 |
자산총계 | 358,176,683,376 | 374,811,155,132 | 140,733,591,926 |
부채 |
|
|
|
유동부채 | 22,637,587,010 | 10,826,760,103 | 12,951,110,190 |
매입채무 및 기타채무 | 11,737,686,283 | 7,826,796,363 | 7,536,828,720 |
전환사채(유) | 0 | 0 | 0 |
단기차입금 | 10,000,000,000 | 0 | 3,833,332,000 |
파생상품부채(유) | 423,358,791 | 2,175,531,667 | 1,468,949,470 |
리스부채(유) | 163,291,641 | 0 | 0 |
기타유동부채 | 313,250,295 | 824,432,073 | 112,000,000 |
비유동부채 | 38,629,675,269 | 43,476,940,647 | 13,873,942,786 |
전환사채(비) | 28,932,758,018 | 24,610,301,379 | 0 |
장기차입금 | 0 | 10,000,000,000 | 11,458,331,000 |
파생상품부채(비) | 8,188,250,000 | 7,294,200,000 | 0 |
리스부채(비) | 281,179,302 | 0 | 0 |
순확정급여부채 | 924,371,010 | 1,076,727,174 | 815,630,497 |
기타장기채무 | 303,116,939 | 495,712,094 | 1,599,981,289 |
부채총계 | 61,267,262,279 | 54,303,700,750 | 26,825,052,976 |
자본 |
|
|
|
납입자본 | 469,406,111,099 | 464,207,280,091 | 231,475,017,420 |
보통주자본금 | 11,880,648,500 | 10,213,592,000 | 10,033,352,000 |
우선주자본금 | 0 | 1,109,874,500 | 0 |
자본잉여금 | 457,525,462,599 | 452,883,813,591 | 221,441,665,420 |
기타자본구성요소 | 4,354,117,803 | 16,441,650,228 | 8,157,896,146 |
이익잉여금(결손금) | (176,850,807,805) | (160,141,475,937) | (125,724,374,616) |
자본총계 | 296,909,421,097 | 320,507,454,382 | 113,908,538,950 |
자본과부채총계 | 358,176,683,376 | 374,811,155,132 | 140,733,591,926 |
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제21기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제20기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제19기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)
계 정 | 제 21기 | 제 20기 | 제 19기 |
매출 | 11,303,045,030 | 12,881,557,482 | 28,454,503,371 |
매출원가 | 3,849,754,115 | 6,326,822,144 | 10,692,380,694 |
매출총이익 | 7,453,290,915 | 6,554,735,338 | 17,762,122,677 |
판매비와관리비 | 51,989,359,039 | 44,637,839,480 | 44,621,300,363 |
영업이익(손실) | (44,536,068,124) | (38,083,104,142) | (26,859,177,686) |
기타수익 | 53,534,323,390 | 6,481,544,349 | 14,935,335,004 |
기타비용 | 5,955,125,496 | 4,041,415,597 | 3,454,811,777 |
금융수익 | 1,170,455,949 | 1,329,218,423 | 221,134,396 |
금융비용 | 4,585,176,628 | 2,668,074,764 | 1,106,495,352 |
지분법손익 | (16,137,606,583) | 2,915,071,914 | (3,065,545,001) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (16,509,197,492) | (34,066,759,817) | (19,329,560,416) |
법인세비용 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익(손실) | (16,509,197,492) | (34,066,759,817) | (19,329,560,416) |
기타포괄손익 | (14,252,605,668) | 7,566,030,374 | (625,324,738) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
|
|
|
기타포괄손익금융자산평가손익 | (7,806,020,023) | 1,522,778,536 | 1,114,829,797 |
확정급여제도의 재측정요소 | (200,134,376) | (350,341,504) | 132,991,129 |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 |
|
|
|
지분법자본변동 | (6,246,451,269) | 6,393,593,342 | (1,873,145,664) |
총포괄이익(손실) | (30,761,803,160) | (26,500,729,443) | (19,954,885,154) |
주당이익 |
|
|
|
기본주당이익(손실) | (774) | (1,675) | (1,051) |
희석주당이익(손실) | (774) | (1,675) | (1,051) |
본 재무상태표는 (주)제넥신의 제21기 정기주주총회의 승인을 얻은 상법 449조 및 당사 정관 제4조에 따른 홈페이지 공고임.